---
document_type: 'catalog'
deal_type: 'sale'
items: 8
last_updated: '2026-11-19'
canonical_url: 'https://tiffanybalharbourcondo.com/sale/'
---

# Tiffany of Bal Harbour — Condos for Sale

## Market Summary

8 active listings (purchase pricing):

- Price range: $1,240,000 – $3,800,000
- Median price: $1,662,500

## Active Inventory

| Unit | Price | Beds/Baths | Sq.Ft. | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #208 | $1,240,000 | 2/2+1h | 1,967 | Active | [page](https://tiffanybalharbourcondo.com/property-10175-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12110318/) · [md](https://tiffanybalharbourcondo.com/property-10175-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12110318.md) |
| #1207 | $1,399,000 | 2/2+1h | 1,967 | Active | [page](https://tiffanybalharbourcondo.com/property-10175-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11987543/) · [md](https://tiffanybalharbourcondo.com/property-10175-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11987543.md) |
| #1207 | $1,500,000 | 2/2+1h | 1,967 | Active | [page](https://tiffanybalharbourcondo.com/property-10175-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12104555/) · [md](https://tiffanybalharbourcondo.com/property-10175-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12104555.md) |
| #103 | $1,575,000 | 2/2+1h | 2,018 | Active | [page](https://tiffanybalharbourcondo.com/property-10175-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12040363/) · [md](https://tiffanybalharbourcondo.com/property-10175-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12040363.md) |
| #807 | $1,750,000 | 2/2+1h | 1,967 | Active | [page](https://tiffanybalharbourcondo.com/property-10175-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11984716/) · [md](https://tiffanybalharbourcondo.com/property-10175-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11984716.md) |
| #1505 | $1,799,000 | 2/2+1h | 2,018 | Active | [page](https://tiffanybalharbourcondo.com/property-10175-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12024891/) · [md](https://tiffanybalharbourcondo.com/property-10175-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12024891.md) |
| #502 | $2,950,000 | 3/2+1h | 2,353 | Active | [page](https://tiffanybalharbourcondo.com/property-10175-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11726978/) · [md](https://tiffanybalharbourcondo.com/property-10175-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11726978.md) |
| #1202 | $3,800,000 | 3/2+1h | 2,353 | Active | [page](https://tiffanybalharbourcondo.com/property-10175-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11722381/) · [md](https://tiffanybalharbourcondo.com/property-10175-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11722381.md) |

## Related Resources

- [llms.txt](https://tiffanybalharbourcondo.com/llms.txt) — map of this site for AI assistants
- [/rent.md](https://tiffanybalharbourcondo.com/rent.md) — the other live inventory catalog
- [HTML version](https://tiffanybalharbourcondo.com/sale/) of this catalog
