Apartamentos en Tiffany of Bal Harbour en venta | Precios actuales
3 habitaciones en TIFFANY
$2,950,000 #|# 502 – 2,353 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$3,800,000 #|# 1202 – 2,353 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en THE TIFFANY
$1,240,000 #|# 208 – 1,967 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,399,000 #|# 1207 – 1,967 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,500,000 #|# 1207 – 1,967 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,575,000 #|# 103 – 2,018 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,750,000 #|# 807 – 1,967 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,799,000 #|# 1505 – 2,018 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | $2,950,000 | 3 / 2 | 2,353 pies cuadrados | $1253.72 | hace 505 días |
| 1202 | $3,800,000 | 3 / 2 | 2,353 pies cuadrados | $1614.96 | hace 513 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | $1,240,000 | 2 / 2 | 1,967 pies cuadrados | $630.4 | hace 0 días |
| 1207 | $1,399,000 | 2 / 2 | 1,967 pies cuadrados | $711.24 | hace 147 días |
| 1207 | $1,500,000 | 2 / 2 | 1,967 pies cuadrados | $762.58 | hace 1 días |
| 103 | $1,575,000 | 2 / 2 | 2,018 pies cuadrados | $780.48 | hace 48 días |
| 807 | $1,750,000 | 2 / 2 | 1,967 pies cuadrados | $889.68 | hace 81 días |
| 1505 | $1,799,000 | 2 / 2 | 2,018 pies cuadrados | $891.48 | hace 64 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
